Description
| Composant | Aspen 4* | Essence Euro 95** | Impact sur la santé, l’environnement et le moteur |
| Indice d’octane RON | 95 | 95 | Caractéristiques d’allumage à bas régime moteur |
| Indice d’octane MON | 92 | 85 | Caractéristiques d’allumage à haut régime moteur |
| Nombre de composants | <10 | >200 | Reflète la pureté du carburant |
| Soufre, ppm | <2,7 | <10 | Acidification des rivières et des lacs |
| Teneur en aromates, %vol | <0,45 | <35 | Notamment lésions nerveuses, vertiges et maux de tête |
| Teneur en benzène, %vol | <0,03 | <1 | Provoque la leucémie |
| Oléfines, %vol | <0,3 | <18 | Risque de cancer, affecte la durée de vie de l’essence |
| Pression de vapeur, kPa | 55-65 | 55-95 | Le niveau de formation de la vapeur |







